佛山建陶完成“煤改气”,或于4月全面改烧天然气
3月19日,佛山市工信局发布了一则通知:根据《佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造补助方案的通知》要求,下发佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造市配套资金使用计划。
该消息显示,符合清洁能源补助条件的共有39家企业共185条生产线,佛山市应配套补助资金共9250万元,本次下发为市级下达资金,共2725万元。
佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造市配套资金使用计划 |
序号 | 企业 | 符合补助条件窑炉生产线(条) | 佛山市应配套 补助资金 (万元) | 本次市级 下达资金 (万元) |
合计 | 其中 市级 (50%) | 其中 区级 (50%) |
1 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
2 | 广东能强陶瓷有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
3 | 佛山市新亮剑陶瓷科技有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
4 | 佛山市禅城区杏头群兴建陶厂 | 3 | 150 | 75 | 75 | 44.2 |
5 | 佛山市溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 3 | 150 | 75 | 75 | 44.2 |
6 | 佛山红狮陶瓷有限公司 | 1 | 50 | 25 | 25 | 14.7 |
7 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
8 | 佛山东华盛昌新材料有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
9 | 佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
10 | 佛山市乐华陶瓷有限公司 | 1 | 50 | 25 | 25 | 14.7 |
11 | 广东和美陶瓷有限公司 | 6 | 300 | 150 | 150 | 88.4 |
12 | 爱和陶(广东)陶瓷有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
13 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 13 | 650 | 325 | 325 | 191.5 |
14 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 3 | 150 | 75 | 75 | 44.2 |
15 | 佛山市新联发陶瓷有限公司 | 6 | 300 | 150 | 150 | 88.4 |
16 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 7 | 350 | 175 | 175 | 103.1 |
17 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 6 | 300 | 150 | 150 | 88.4 |
18 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 16 | 800 | 400 | 400 | 235.4 |
19 | 佛山市高明区新粤丰建材有限公司 | 4 | 200 | 100 | 100 | 58.9 |
20 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 10 | 500 | 250 | 250 | 147.3 |
21 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 4 | 200 | 100 | 100 | 58.9 |
22 | 佛山市高明区雅居陶瓷有限公司 | 3 | 150 | 75 | 75 | 44.2 |
23 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 2 | 100 | 50 | 50 | 29.5 |
24 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 | 7 | 350 | 175 | 175 | 103.1 |
25 | 佛山市奥特玛陶瓷有限公司 | 1 | 50 | 25 | 25 | 14.7 |
26 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 3 | 150 | 75 | 75 | 44.2 |
27 | 佛山市三水宏源陶瓷企业有限公司 | 6 | 300 | 150 | 150 | 88.4 |
28 | 佛山市新华陶瓷业有限公司 | 5 | 250 | 125 | 125 | 73.6 |
29 | 广东**陶瓷有限公司 | 6 | 300 | 150 | 150 | 88.4 |
30 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 6 | 300 | 150 | 150 | 88.4 |
31 | 佛山市几何陶瓷有限公司 | 3 | 150 | 75 | 75 | 44.2 |
32 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 7 | 350 | 175 | 175 | 103.1 |
33 | 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 | 10 | 500 | 250 | 250 | 147.3 |
34 | 佛山市三水惠万家陶瓷有限公司 | 8 | 400 | 200 | 200 | 117.8 |
35 | 佛山市荣冠玻璃建材有限公司 | 3 | 150 | 75 | 75 | 44.2 |
36 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 6 | 300 | 150 | 150 | 88.4 |
37 | 佛山市新东龙陶瓷有限公司 | 7 | 350 | 175 | 175 | 103.1 |
38 | 佛山市三水华纳陶瓷有限公司 | 1 | 50 | 25 | 25 | 14.7 |
39 | 广东博德精工建材有限公司 | 4 | 200 | 100 | 100 | 58.9 |
合计 | 185 | 9250 | 4625 | 4625 | 2725 |
据此前佛山市发布的相关文件显示,本次补助对象为2020年12月31日完成改造且已使用清洁能源生产的生产线,每条补助50万元。
根据中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷产业发展基金会、《陶瓷信息》联合开展的2020年中国瓷砖产能调查数据显示,截止2020年底,佛山现有建筑陶瓷企业39家,生产线195条(瓷砖生产线189条,发泡陶瓷、屋面瓦生产线6条)。因产品分类略有不同,统计口径虽与佛山市官方统计略有出入,但由此从上述补助信息可以看出,佛山建筑陶瓷已基本完成天然气改造且已使用天然气生产。
《陶瓷信息》了解到,实际上截止2020年底,佛山市纳入清洁能源改造任务的57家企业,332条窑炉生产线中(含建筑陶瓷、卫生陶瓷、艺术日用陶瓷等),在产49家,关停8家,完成改造并通过验收239条、停用30条、拆除63条,全部改造任务已完成。
尽管陶瓷企业已完成改造且通过验收,但由于2020年冬季全国性气荒,未能全面供气,导致部分已完成改造的生产线未能实际使用天然气生产。近日,佛山陶瓷企业陆续接到通知,要求未正式烧气企业做好准备,初步计划,将于4月起,佛山市建陶企业正式全面改烧天然气。
如此一来,佛山建筑陶瓷清洁能源改造任务将全面完成。据悉,目前佛山市建筑陶瓷行业使用的天然气价格为2.6~2.7元/m³,尽管佛山两大燃气公司均表示,4月份价格会有所下降,但陶瓷企业仍对气价过高感到担忧,希望夏季气价能维持在2.2元左右,且在积极申报自建气站。